|
Datos del producto:
|
Modelo: | Aspiradores | Método de limpieza: | Recarga manual del agua |
---|---|---|---|
El volumen: | 90L | El filtro: | 35400Cm2 |
Voltios: | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. | El tipo: | Industriales |
El material: | Acero inoxidable | Las dimensiones: | 950 × 450 × 1050 |
Fuente de energía: | Eléctrico | ||
Resaltar: | Tienda a prueba de explosiones vac 35400Cm2,Aspiradora de agua húmeda y seca industrial de 90L,Vacíos a prueba de explosión de acero inoxidable |
Características del producto:
1. 220V/380V de tensión opcional
2. filtro antistático recubierto de aluminio, material de fibra de poliéster, material de filtro Toray
3. Uso doble seco y húmedo, adecuado para entornos de trabajo secos o húmedos.
4. Equipado con interruptores de protección a prueba de explosión para sobrecarga, sobrecorriente y pérdida de fase,
5. Los componentes eléctricos del motor, incluido el interruptor de alimentación, están certificados EX a prueba de explosiones;
6Principio de lavado por aire, limpie el residuo del filtro y mantenga una fuerte succión.
7. Equipado con un medidor de vacío para controlar continuamente el efecto de recolección de polvo y verificar el bloqueo del filtro;
8Equipado con una válvula de alivio de presión para garantizar el enfriamiento continuo del motor y evitar que el filtro se bloquee o sobrecaliente.
El tipo | Unidades | DT/2290EX | DT/3090EX: las condiciones de los productos | DT/4090EX | DT/5590EX: las condiciones de los productos | DT/7590EX: las condiciones de los productos |
Voltios | V/Hz | Las demás partidas | Las demás partidas | 380/50 por ciento | 380/50 por ciento | 380/50 por ciento |
El poder | Cuadrado | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
El vacío | KPa | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 |
Flujo de aire | M3/h | 320 | 380 | 410 | 530 | 540 |
método de limpieza | F: el precio | Recarga manual del agua | Recarga manual del agua | Recarga manual del agua | Recarga manual del agua | Recarga manual del agua |
Área de filtro | Cm2 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 |
Ruido | Db (a) | 64 | 69 | 69 | 72 | 72 |
El suctiner | ¿ Qué pasa? | 40 a 50 | 40 a 50 | 40 a 50 | Entre 40 y 80 | Entre 40 y 80 |
El volumen | - ¿ Qué? | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Pesar | En kilos | 90 | 93 | 103 | 125 | 130 |
Las dimensiones | ¿ Qué pasa? | 950 × 450 × 1050 |
Persona de Contacto: Mr. youyinpeng