Datos del producto:
|
Método de limpieza: | Limpieza manual | Consumo de aire: | Se aplican las siguientes medidas: |
---|---|---|---|
Válvula de tensión: | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. | Aplicación: | Fabricación de productos químicos |
Las dimensiones: | 720 × 550 × 1675 | Categoría de productos: | Los aspiradores a prueba de explosión |
Resaltar: | 35400Cm2 aspiradoras a prueba de explosión,Vacío industrial a prueba de explosión de 380 V,Polvos de polvo combustibles clasificados en la categoría Atex |
Limpieza industrial a prueba de explosión ligera 220V 380V Voltagem opcional
El aspirador industrial ligero a prueba de explosiones FB/EX es adecuado para lugares con polvo explosivo, adecuado para áreas a prueba de explosiones de 21-22 y recoge diversos materiales, como polvo de carbón,fábrica de productos de magnesio, planta química, fábrica farmacéutica, molino de harina y otros lugares con requisitos a prueba de explosión).
Válvula de 220V/380V opcional
1. 220V/380V de tensión opcional
2. filtro antistatico recubierto de aluminio, material de fibra de poliéster, material de filtro Toray (polvo fino)
3. los barriles superiores e inferiores diseño separado, conveniente y rápido
4. Equipado con interruptores de protección a prueba de explosión para sobrecarga, sobrecorriente y pérdida de fase,
5. Los componentes eléctricos del motor, incluido el interruptor de alimentación, están certificados EX a prueba de explosiones;
6Principio de retroalimentación del aire para mantener una fuerte succión.
7La máquina es vertical y compacta, ocupa poco espacio y es fácil de almacenar
8La válvula de alivio de presión está instalada para garantizar un enfriamiento continuo del motor y evitar que éste se sobrecaliente.
El tipo | Unidades | En el caso de los productos de las categorías 1 y 2 | En el caso de los productos de las categorías 1 y 2 | En el caso de los productos de las categorías A y B: | En el caso de los productos de origen | En el caso de los productos de origen |
Voltios | V/Hz | Las demás partidas | Las demás partidas | 380/50 por ciento | 380/50 por ciento | 380/50 por ciento |
El poder | Cuadrado | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
El vacío | KPa | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 |
Flujo de aire | M3/h | 320 | 380 | 410 | 530 | 540 |
método de limpieza | El S | Limpieza manual | Limpieza manual | Limpieza manual | Limpieza manual | Limpieza manual |
El filtro | Cm2 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 |
Ruido | Db (a) | 64 | 69 | 69 | 72 | 72 |
El suctiner | ¿ Qué pasa? | 40 a 50 | 40 a 50 | 40 a 50 | Entre 40 y 80 | Entre 40 y 80 |
El volumen | - ¿ Qué? | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pesar | En kilos | 95 | 98 | 108 | 135 | 145 |
Las dimensiones | ¿ Qué pasa? | 720 × 550 × 1675 |
Persona de Contacto: Mr. youyinpeng