Datos del producto:
|
Método de limpieza: | Recarga manual del agua | El volumen: | 100 litros |
---|---|---|---|
El filtro: | 29000Cm2 | Voltios: | 380/50 |
El tipo: | Industriales | Modelo: | Aspiradores |
Resaltar: | aspiradoras a prueba de explosión 29000Cm2,Polvos de aspiradora con certificación ATEX de 380 V a 50 Hz,aspiradoras de trabajo pesado industriales 100L |
Características del producto:
1. aspiradora industrial de alta potencia de aspiración resistente a las explosiones
2. filtro antiestático recubierto de aluminio, material de fibra de poliéster, material de filtro Toray (polvo fino)
3. los barriles superiores e inferiores diseño separado, conveniente y rápido
4. Equipado con interruptores de protección a prueba de explosión para sobrecarga, sobrecorriente y pérdida de fase,
5. Los componentes eléctricos del motor, incluido el interruptor de alimentación, están certificados EX a prueba de explosiones;
6Principio de retroalimentación del aire para mantener una fuerte succión.
7. Adecuado para ocasiones con mucho polvo o materiales pesados
8. Equipado con una válvula de alivio de presión para garantizar un enfriamiento continuo del motor y evitar que éste se sobrecaliente.
El tipo | Unidades | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
Voltios | V/Hz | 380/50 por ciento | 380/50 por ciento | 380/50 por ciento | 380/50 por ciento | 380/50 por ciento |
El poder | Cuadrado | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
El vacío | KPa | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 |
Flujo de aire | M3/h | 320 | 380 | 410 | 530 | 540 |
método de limpieza | F: el precio | F/Resplazo manual hacia atrás | F/Resplazo manual hacia atrás | F/Resplazo manual hacia atrás | F/Resplazo manual hacia atrás | F/Resplazo manual hacia atrás |
El filtro | Cm2 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 |
Ruido | Db (a) | 64 | 69 | 69 | 72 | 72 |
El suctiner | ¿ Qué pasa? | 40 a 63 años | 40 a 63 años | 40 a 63 años | Entre 40 y 80 | Entre 40 y 80 |
El volumen | - ¿ Qué? | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pesar | En kilos | 88 | 95 | 103 | 145 | 188 |
Las dimensiones | ¿ Qué pasa? | 1800 × 590 × 1250 |
Persona de Contacto: Mr. youyinpeng