|
Datos del producto:
|
Método de limpieza: | El pulso se vuelve a enjuagar | Aplicación: | los tornos, las rectificadoras, las máquinas de corte por láser, las máquinas de grabado, |
---|---|---|---|
El material: | acero | Fuente de energía: | Eléctrico |
Voltios: | 380/50V/HZ | El volumen: | 100 litros |
Resaltar: | Recolector de polvo al vacío a prueba de explosión de 100L,Recolector de polvo industrial con descarga de pulso,colector automático de polvo al vacío |
1. soplado automático controlado con tiempo, sin necesidad de operación manual;
2. buen efecto filtrante, sin polvo, larga vida útil;
3Funcionamiento continuo, limpieza automática de polvo a tiempo
4. Equipado con una puerta de inspección ancha y sellada, fácil de reemplazar e inspeccionar la bolsa de filtro;
5. El cubo de recogida de polvo adopta una estructura de tipo cubo, que es conveniente y rápido para verter el polvo;
6- Hermosa apariencia, estructura razonable, robusta y duradera;
7. con dispositivos de protección contra fugas, pérdidas de fase y sobrecargas
8El ventilador adopta una estructura de ventilación centrífuga, con un gran volumen de aire y bajo ruido
"
El colector de polvo de la serie DV/FC de pulso de retroalimentación adopta un mecanismo automático de limpieza de polvo para el tratamiento de retroalimentación cronometrado.
de modo que el polvo que se adhiere a la superficie del elemento filtro es soplado hacia atrás, haciendo que la fuerza de succión sea duradera y fuerte, y mejorando la eficiencia del trabajo.
Es adecuado para tornos, rectificadores, máquinas de corte láser, máquinas de grabado, máquinas de pulido y rectificación y otros sistemas y se ha utilizado ampliamente.
Características del producto:
El tipo | Unidades | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo | DV/22FC | DV/30FC | DV/40FC | DV/55FC | DV/75FC |
Voltios | V/Hz | 380/50 por ciento | 380/50 por ciento | 380/50 por ciento | 380/50 por ciento | 380/50 por ciento | 380/50 por ciento |
El poder | Cuadrado | 1.75 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
El vacío | Kpa | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.6 |
Flujo de aire | M3/h | 1980 | 2560 | 3880 | 6860 | 7260 | 8860 |
El filtro | En m2 | 4 | 9 | 11 | 11 | 18 | 18 |
Ruido | Db (a) | 79 | 79 | 79 | 82 | 82 | 82 |
El suctiner | ¿ Qué pasa? | 100 a 200 | 100 a 200 | 100 a 200 | 100 a 200 | 100 a 200 | Entre 200 y 300 |
El volumen | - ¿ Qué? | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pesar | En kg | 240 | 2 | 270 | 270 | 270 | 370 |
Las dimensiones | ¿ Qué pasa? | 940*850*1300 | 940*850*1300 | 940*850*1300 | 1040 × 850 × 1850 |
Persona de Contacto: Mr. youyinpeng