|
Datos del producto:
|
El volumen: | 200 litros | El tipo: | sistema de limpieza por vacío de tres fases |
---|---|---|---|
el uso: | Uso en interiores y exteriores | Características: | tecnología de retroalimentación |
El suctiner: | 40 a 150 mm | Aplicación: | Talleres de trabajo |
Resaltar: | Sistema de limpieza por vacío con doble bomba de 200 l,Sistemas de vacío industrial de soplado trasero,sistema de aspiradora industrial con doble bomba |
Características del producto:
1El ventilador de alta presión de vórtice de tres fases puede funcionar durante mucho tiempo sin parar.
2El sistema de limpieza de retroalimentación de pulso se puede ajustar por control PLC
3Conversión automática de frecuencia según la presión negativa, diseño de presión constante
4Limpieza automática según la presión negativa
3Sistema de control remoto
4Equipado con un dispositivo de alivio de presión que puede aliviar automáticamente la presión cuando la presión negativa es alta
5Se adoptan los barriles de separación superior e inferior, que son convenientes para la carga y descarga.
6Se dispone de un conjunto completo de accesorios con calibres D40/D50/D60
7Equipado con un manómetro de presión al vacío y un silenciador
8Los aparatos eléctricos están equipados con funciones de sobrecarga, pérdida de fase y protección contra fugas.
9El bloqueo de la tubería es fácil de limpiar.
10El diseño silencioso es adecuado para uso interior y exterior
11Succión de polvo con función de autoalarma completa
12Función de descarga sin parar
13El ventilador de alta presión se puede utilizar solo.
13Diseño opcional a prueba de explosión y antistatico
El tipo | Unidades | Se trata de las siguientes: | En el caso de las empresas de seguros | YD/200 | YD/250 |
Distancia máxima del tubo M | M. | 130 | 160 | 230.0 | 350 |
El poder | Cuadrado | 11.0 | 15.0 | 20.0 | 25 |
El vacío | Kpa | 40 | 52 | 56 | 63 |
Flujo de aire | M3/h | 2480 | 2900 | 4000 | 4500 |
El filtro | Cm2 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Ruido | Db (a) | 79 | 79 | 79 | 79 |
El suctiner | ¿ Qué pasa? | Entre 100 y 150 | Entre 100 y 150 | Entre 100 y 150 | Entre 100 y 150 |
El volumen | - ¿ Qué? | 200 | 200 | 200 | 200 |
Pesar | En kg | 500 | 620 | 750 | 890 |
Las dimensiones | ¿ Qué pasa? | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
Persona de Contacto: Mr. youyinpeng