Datos del producto:
|
Método de limpieza: | Recarga de pulso FC | Aplicación: | Talleres de trabajo |
---|---|---|---|
El material: | acero | Fuente de energía: | Eléctrico |
Voltios: | 380/50V/HZ | El volumen: | 120 litros |
Resaltar: | Talleres de 380 V sistemas de vacío industriales,Máquina de limpieza al vacío a prueba de explosiones 380v,Ingmar máquina de aspiradora industrial |
Características del producto:
El tipo | Unidades | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
Voltios | V/Hz | 380/50 por ciento | 380/50 por ciento | 380/50 por ciento | 380/50 por ciento | 380/50 por ciento |
El poder | Cuadrado | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
El vacío | Kpa | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 |
Flujo de aire | M3/h | 320 | 380 | 410 | 530 | 540 |
método de limpieza | Recarga de pulso FC | El FC | El FC | El FC | El FC | El FC |
El filtro | Cm2 | 41000 | 41000 | 81000 | 81000 | 81000 |
Ruido | Db (a) | 64 | 69 | 69 | 72 | 72 |
El suctiner | ¿ Qué pasa? | 40 a 63 años | 40 a 63 años | 40 a 63 años | Entre 40 y 80 | Entre 40 y 80 |
El volumen | - ¿ Qué? | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Pesar | En kg | 120 | 120 | 130 | 190 | 190 |
Las dimensiones | ¿ Qué pasa? | 880*510*1240 | Se trata de las empresas de servicios de telecomunicaciones. |
Persona de Contacto: Mr. youyinpeng