Datos del producto:
|
El volumen: | 200 litros | El tipo: | Sistema de limpieza al vacío de dos etapas |
---|---|---|---|
el uso: | Uso en interiores y exteriores | Características: | tecnología de retroalimentación |
El suctiner: | 40 a 150 mm | Aplicación: | Talleres de trabajo |
Resaltar: | Sistemas de vacío industriales de 200 litros,Sistemas de limpieza por vacío a prueba de explosión de 200 l,Talleres sistemas de vacío industriales |
Características del producto:
1El ventilador de alta presión de vórtice de tres fases puede funcionar durante mucho tiempo sin parar.
2El sistema de limpieza de retroalimentación de pulso se puede ajustar por control PLC
3Conversión automática de frecuencia según la presión negativa, diseño de presión constante
4Limpieza automática según la presión negativa
3Sistema de control remoto
4Equipado con un dispositivo de alivio de presión que puede aliviar automáticamente la presión cuando la presión negativa es alta
5Se adoptan los barriles de separación superior e inferior, que son convenientes para la carga y descarga.
6Se dispone de una variedad de accesorios, incluido un conjunto completo de accesorios con un diámetro de D40/D50/D60
7Equipado con un manómetro de presión al vacío y un silenciador
8Los aparatos eléctricos están equipados con funciones de sobrecarga, pérdida de fase y protección contra fugas.
9El bloqueo de la tubería es fácil de limpiar.
10El diseño silencioso es adecuado para uso interior y exterior
11Succión de polvo con función de autoalarma completa
12Función de descarga sin parar
13Diseño opcional a prueba de explosión y antistatico
El tipo | Unidades | YC/110 | YC/150 | YC/200 | YC/250 |
Distancia máxima del tubo M | M. | 80 | 100 | 150.0 | 200 |
El poder | Cuadrado | 11.0 | 15.0 | 20.0 | 25 |
El vacío | Kpa | 32 | 36 | 46 | 52 |
Flujo de aire | M3/h | 1370 | 1650 | 2050 | 2480 |
El filtro | En m2 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Ruido | Db (a) | 69 | 72 | 72 | 72 |
El suctiner | ¿ Qué pasa? | Entre 40 y 150 | Entre 40 y 150 | Entre 40 y 150 | Entre 40 y 150 |
El volumen | - ¿ Qué? | 200 | 200 | 200 | 200 |
Pesar | En kg | 450 | 550 | 630 | 750 |
Las dimensiones | ¿ Qué pasa? | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
Persona de Contacto: Mr. youyinpeng