Datos del producto:
|
El filtro: | 41000Cm2 81000Cm2 | El tipo: | aspirador industrial para limpieza |
---|---|---|---|
Peso: | 88 kg y 188 kg | Tipo de máquina: | Aspirador industrial |
El volumen: | 120 litros | Flujo de aire: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Las dimensiones: | 950*590*1720 | Aplicación: | Mojado y seco |
Resaltar: | Las demás máquinas de limpieza,Volver a soplar el vacío industrial de uso pesado,IOS9001 aspiradora industrial de uso pesado |
La aspiradora industrial de pulso de tres fases de serie ST/FC puede trabajar las 24 horas del día sin parar.y puede ajustar el tiempo de retroalimentación numéricamenteNo es necesario limpiar manualmente el filtro, lo que puede mejorar mejor la eficiencia del trabajo! Puede limpiar una gran cantidad de polvo y trabajar continuamente.
1. Con compresor de aire incorporado, puede trabajar continuamente sin parar
2. Ajuste CNC del tiempo del intervalo de pulso (ciclo automático)
3. El material del filtro adopta el filtro del elemento de filtro de alta eficiencia Toray
4Equipado con un dispositivo de alivio de presión, puede aliviar automáticamente la presión en caso de alta presión negativa
5. Adopte barriles de separación superior e inferior, que es conveniente para la carga y descarga
6Se dispone de una variedad de accesorios, incluido un conjunto completo de accesorios con calibres D40/D50/D60.
7- Equipado con manómetro de vacío y silenciador
8. sobrecarga, sobrecorriente, pérdida de fase, protección contra fugas
9Equipado con interruptor de fase, uso de electricidad más seguro y más rápido
Nuestras aspiradoras industriales están diseñadas para proporcionar soluciones de limpieza potentes y confiables para una variedad de industrias.Ofrecemos una amplia gama de modelos con diferentes características y especificaciones para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
Nuestro equipo de soporte técnico está disponible para ayudar con cualquier pregunta o problema que pueda surgir.y servicios de reparación para asegurarse de que su aspiradora funcione de la mejor manera.
Además, ofrecemos una gama de servicios para ayudar a nuestros clientes a sacar el máximo provecho de sus aspiradoras.así como servicios de personalización e instalación para garantizar que su aspiradora se adapte a sus necesidades específicas.
En Ingmar, estamos comprometidos a proporcionar a nuestros clientes el más alto nivel de soporte y servicio.
El tipo | Unidades | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
Voltios | V/Hz | 380/50 por ciento | 380/50 por ciento | 380/50 por ciento | 380/50 por ciento | 380/50 por ciento |
El poder | KW | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
El vacío | No puedo. | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 |
Flujo de aire | M3/h | 320 | 380 | 410 | 530 | 540 |
Método de limpieza ASH | FC Pulso de retroceso | S/Escudriñador de polvo manual | S/Escudriñador de polvo manual | S/Escudriñador de polvo manual | S/Escudriñador de polvo manual | S/Escudriñador de polvo manual |
El filtro | Cm2 | 41000 | 41000 | 81000 | 81000 | 81000 |
Ruido | Db (a) | 64 | 69 | 69 | 72 | 72 |
El suctiner | ¿ Qué pasa? | 40 a 63 años | 40 a 63 años | 40 a 63 años | Entre 40 y 80 | Entre 40 y 80 |
El volumen | - ¿ Qué? | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Pesar | En kg | 88 | 95 | 103 | 145 | 188 |
Las dimensiones | ¿ Qué pasa? | 950*590*1720 |
Persona de Contacto: Mr. youyinpeng