|
Datos del producto:
|
El tipo: | aspirador industrial para limpieza | El filtro: | 15000Cm2 |
---|---|---|---|
Válvula de tensión: | 220/50 | El volumen: | 70 litros |
Las dimensiones: | 1100*600*1250mm | El combustible: | Eléctrico |
Tipo de máquina: | Aspirador industrial | El material: | El metal |
Aplicación: | Mojado y seco | ||
Resaltar: | 220V 15000Cm2 soplador de vacío industrial,aspiradoras industriales de almacén de automatización completa,c vacío de polvo de almacén certificado |
El tipo | Unidades | DX/175 ((S/F/D) | DX/22 ((S/F/D) | DX/30 ((S/F/D) | DX/40 ((S/F/D) |
Voltios | V/Hz | El precio de venta | El precio de venta | El precio de venta | El precio de venta |
El poder | KW | 1.75 | 2.2 | 3.0 | 4.0 |
El vacío | No puedo. | 21 | 22 | 26 | 30 |
Flujo de aire | M3/h | 270 | 320 | 380 | 380 |
método de limpieza | Z/F/D | Z/Limpieza inteligente del polvo | |||
F/Resplazo manual hacia atrás | |||||
D/Escapador de polvo eléctrico | |||||
El filtro | Cm2 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
Ruido | Db (a) | 64 | 69 | 69 | 69 |
El suctiner | ¿ Qué pasa? | 40 | 40 | 40 | 40 |
El volumen | - ¿ Qué? | 70 | 70 | 70 | 70 |
Pesar | En kg | 85 | 90 | 100 | 100 |
Las dimensiones | ¿ Qué pasa? | 1100*600*1250 |
Persona de Contacto: Mr. youyinpeng