Datos del producto:
|
Materiales: | Acero inoxidable | El tipo: | Limpiezas para la sala limpia |
---|---|---|---|
El volumen: | 80L | Las dimensiones: | Cubiertas por una superficie de 150 m2 |
El filtro: | 22000Cm2 | Voltios: | Las demás |
Resaltar: | aspiradoras hepa para salas limpias de acero inoxidable,80 litros de aspiradoras para habitaciones limpias,80 litros de espacio limpio húmedo seco hepa aspirador |
El tipo | Unidades | El DM/22 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | En el caso de las empresas |
Voltios | V/Hz | 380/50 por ciento | 380/50 por ciento | 380/50 por ciento |
El poder | Cuadrado | 2.2 | 3.0 | 4.0 |
El vacío | KPa | 22 | 26 | 28 |
Flujo de aire | M3/h | 320 | 380 | 410 |
El filtro | Cm2 | 29000 | 29000 | 29000 |
Ruido | Db (a) | 64 | 69 | 69 |
El suctiner | ¿ Qué pasa? | 50 | 50 | 50 |
El volumen | - ¿ Qué? | 80 | 80 | 80 |
Pesar | En kilos | 88 | 95 | 103 |
Las dimensiones | ¿ Qué pasa? | 450 × 900 × 1150 |
Persona de Contacto: Mr. youyinpeng