Datos del producto:
|
Capacidad: | 100 litros | El tipo: | máquinas de limpieza de aspiradoras industriales |
---|---|---|---|
Consumo de aire: | 4350 L/min | Aplicación: | Farina, fábricas farmacéuticas |
Fuerza de la succión del vacío: | 270Mbar | Ruido: | 69Db (a) |
Presión de la fuente de aire: | Entre 5 y 9 kg | Cómo limpiar: | auto Limpieza de polvo |
Resaltar: | Polvos de aire industriales de 270mbar,4350l/min aspiradora industrial pequeña,Polvos neumáticos con prueba de CE ex |
Unidades modelo | Unidades | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Presión de la fuente de aire KG | En gramos | 5 a 9. | 5 a 9. | 5 a 9. |
Diámetro interno del tubo de succión Mm | ¿ Qué pasa? | 40 | 40 | 40 |
Fuerza de succión al vacío Mbar | No puedo. | 270 | 270 | 270 |
Volumen de aire L/min | L/min | 4350 | 4350 | 4350 |
Método de limpieza | Sección I | S remo manual | Eliminación automática del polvo | Todos de acero inoxidable |
Ruido Db (a) | Db (a) | 60 | 60 | 60 |
Capacidad L | - ¿ Qué? | 100 | 100 | 100 |
Peso en kg | En gramos | 88 | 88 | 88 |
Dimensión Cm | Cm | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Las aspiradoras industriales neumáticas de la serie pneumática ingmar son adecuadas para lugares con polvo explosivo, gas, líquido y diversos materiales (por ejemplo: plantas petroquímicas,plantas de productos de magnesioLa capacidad de succión es muy alta y puede funcionar continuamente durante varios días sin parar.
Persona de Contacto: Mr. youyinpeng