|
Datos del producto:
|
El tipo: | Viajar en una aspiradora industrial | El combustible: | Gasolina |
---|---|---|---|
Tiempo de carga: | Las ocho. | El volumen: | 520 m3/h |
Batería: | 100ahx4 | Las ruedas: | 4 ruedas |
Válvula de tensión: | Las demás: | El taxi.: | Se incluye |
Resaltar: | Las demás máquinas y aparatos de limpieza,conducción en aspiradoras tipo de motor,aspiradoras de fábrica de cuatro ruedas |
Punto de trabajo | Unidad | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Ancho de barrido efectivo | En el caso de los | 1000 |
Eficiencia de trabajo efectiva | el volumen de agua | 6000 |
Consumo de combustible | - ¿ Qué? | Aproximadamente 3,7 litros. |
Capacidad del depósito de combustible | - ¿ Qué? | 6.1 |
Potencia del motor | P | 13p |
El combustible | Gasolina | Gasolina |
Las ruedas | Cuatro ruedas y tres ruedas | Cuatro ruedas |
Potencia de succión | El peso | 10.5KW |
Fuerza de succión | el mbar | 460 |
Volumen del aire | M3/h | 730 |
método de limpieza | Se trata de un sistema electrónico/totalmente automático | Se trata de un sistema electrónico/totalmente automático |
Voltagem del accionamiento | V. | 48 |
Batería de accionamiento | ¿ Qué es eso? | 52A |
Cargador | A. No | 15A |
Tiempo de carga | H. | 4 ¢ 6 |
Radius de giro | En el caso de los | 1800 |
Velocidad de trabajo | En km/h | 3 ¢7 |
Velocidad de viaje | En km/h | 13 |
Área de filtro | En m2 | 6 |
El taxi. | Abierto/cerrado | Se incluye |
Dimensiones generales | No se puede. | 200 × 100 × 1550 |
Peso | En gramos | 550 |
Persona de Contacto: Mr. youyinpeng